| @ | @ | A | B | C |
| @ | J±ΪβR[X | ξ{R[X | ΐSR[X | R[X |
| [Edbk | Z | Z | Z | Z |
| JEΠοΫ―Μ豫γs | \ | Z | Z | Z |
| AΖK₯T[rX | \ | \ | Z | Z |
| ^vZ | \ | \ | \ | Z |
| l | JEΠοΫ―A J±ΗΜk |
J±k{ JEΠοΫ―Μ θ±«γs |
J±k{ 豫γs{ AΖK₯T[rX |
J±k{ 豫γs{ AΖK₯T[rX{ ^vZ |
| πυ{³Πυ{ | ||||
| ϊυ{p[g | ||||
| @ | ||||
| 4lΘΊ | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 5l`9l | 23,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 10l`14l | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| 15l`19l | 35,000 | 48,000 | 55,000 | 60,000 |
| 20l`24l | 40,000 | 55,000 | 62,000 | 80,000 |
| 25l`29l | 43,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
| 30l`39l | 48,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 40l`49l | 53,000 | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
| 50l`69l | 73,000 | 95,000 | 110,000 | 125,000 |
| 70l`99l | 98,000 | 110,000 | 125,000 | 150,000 |
| 100l`149l | 128,000 | 140,000 | 155,000 | 200,000 |
| 150lΘγ | ¨©Οθ | ¨©Οθ | ¨©Οθ | ¨©Οθ |







