| 社会保険算定基礎届手続 | ||||||
| 人数 | 4人以下 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜49人 | 50〜69人 |
| 料金 | 17,800 | 21,800 | 30,000 | 39,600 | 48,000 | 65,000 |
| 人数 | 70〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200〜249人 | 250〜299人 | 300人以上 |
| 料金 | 79,000 | 96,000 | 123,000 | 149,000 | 177,000 | 別途お見積り |
| *健康保険組合、年金事務所、年金基金等、手続先が複数ある場合、料金については 別途ご相談させていただきます。 |
||||||
| *70歳以上被用者届は別途料金がかかります。 |
||||||
| 労働保険年度更新手続(継続事業) | ||||||
| 人数 | 4人以下 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜49人 | 50〜69人 |
| 料金 | 17,800 | 21,800 | 30,000 | 39,600 | 50,800 | 64,000 |
| 人数 | 70〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200〜249人 | 250〜299人 | 300人以上 |
| 料金 | 88,000 | 101,000 | 129,000 | 157,000 | 185,000 | 別途お見積り |
| *海外派遣者特別加入は別途20.000円からとなります。 *一括有期年度更新は相談させていただきます。 |
||||||
労働保険、社会保険 資格取得(入社)手続 |
||||||
| @社会保険制度(健康保険・厚生年金) | A雇用保険 | |||||
| 1件 | 12,000 | 12,000 | ||||
| *健康保険組合、厚生年金基金、国保組合などに加入されて、必要な手続先が複数ある場合、 料金については別途ご相談させていただきます。 |
||||||
| *6ヵ月以上遡及手続等の場合は別途ご相談させていただきます。 |
||||||
| 労働保険、社会保険 資格喪失(退職)手続 | ||||||
| @社会保険制度(健康保険・厚生年金) | A雇用保険喪失+離職票発行あり | |||||
| 1件 | 10,000 | 20,000 | ||||
| *健康保険組合、厚生年金基金、国保組合などに加入されて、必要な手続先が複数ある場合、 料金については別途ご相談させていただきます。 |
||||||
| 健康保険被扶養者(家族)追加・削除手続 | ||||||
| 1件 | 12,000 | *一人の社員(被保険者)の適用日が同じ1回の手続。3号被保険者届含む。 | ||||
| 社会保険月額変更(等級変更)手続 | ||||||
| 1件 | 12,000 | *保険料通知を含む。 | ||||
| 氏名変更、生年月日や性別等の訂正、番号の統合、再交付等の手続 | ||||||
| 1件 | 6,000 | *年金事務所、健保組合、ハローワーク等、届出先別に承ります。 | ||||
| 賞与支払届手続 | ||||||
| 1件 | 12,000 | *年金事務所、健保組合、厚生年金基金等、届出先別に承ります。 | ||||
| *1件、10名までの料金です。11名以降は3名につき1.000円加算となります。 | ||||||
労災保険給付手続 |
||||||
| 1件 | 30,000 | *業務災害・通勤災害の申請様式作成など。一般的なもの。 | ||||
| *複雑な案件、調査に時間を要する案件の料金については別途ご相談させていただきます。 | ||||||
健康保険給付手続 |
||||||
| 1件 | 30,000 | *傷病手当金、出産手当金などの申請様式作成届出。一般的なもの。 | ||||
| 労使協定 | ||||||
| 1件 | 30,000 | *36協定届、1年変形等の労使協定届、指導・作成届出。一般的なもの。 | ||||
| 1件 | 10000〜 | *計画年休・時間単位年休・賃金控除・育児介護休業協定などの作成・指導 | ||||
| 雇用継続給付金 | ||||||
| @育児休業・介護休業・高年齢雇用継続給付金の賃金月額証明書作成・届出 | A育児・介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金などの支給申請 | |||||
| 1件 | 20,000 | 12,000 | ||||
| 労働保険、社会保険新規適用手続 | ||||||
| 人数 | 4人以下 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20人以上 | ||
| 健保・年金 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 1人増すごとに1.000円を加算 | ||
| 労災・雇用 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 1人増すごとに1.000円を加算 | ||
| *人数は、被保険者となる方の数です。 | ||||||
| その他、次の書類作成、コンサルティングや届出、労務管理相談業務等も承ります |
||||||
| @給与計算 | ||||||
| A労働者名簿、賃金台帳、労働契約書、労働条件通知書などの調製 | ||||||
| B労務管理に関する相談 | ||||||
| C労働基準監督署、年金事務所等の調査の相談、立ち合い業務 | ||||||
| D人事制度・賃金制度・評価制度等の策定コンサル | ||||||
| E厚生労働省関係助成金申請コンサルティング | ||||||
| F企業風土調査など | ||||||
| G人材・組織診断CUBIC検査 | ||||||
| H東京都関係奨励金・給付金・助成金申請コンサルティング | ||||||
| Iホワイト企業認定コンサルティング | ||||||
| J健康経営 | ||||||
| K人材派遣許可申請等 | ||||||
| L外国人雇用保険届出 | ||||||
| M就業規則変更 |







